RUKOMETNA PREMIJER LIGA BIH
| Statistika sezone |
|
|
|
| RK Gradačac | RK Bosna Prevent | |
|
|
||
| Odigrano utakmica | ||
| 22 | 22 | |
| P/N/I (Ukupno) | ||
| 9/1/12 | 10/1/11 | |
| P/N/I (Kao Domacin) | ||
| 6/0/5 | 9/0/2 | |
| P/N/I (Kao Gost) | ||
| 3/1/7 | 1/1/9 | |
| Bodovi | ||
| 28 | 31 | |
| Golovi | ||
| 590 : 628 | 677 : 695 | |
| Gol razlika | ||
| -38 | -18 | |
| Najveca Domaca pobjeda | ||
| RK Gradačac - MRK Goražde 42:28 | RK Bosna Prevent - RK Čelik 40:30 | |
| Najveci Domaci poraz | ||
| RK Gradačac - RK Bosna BH Gas 21:35 | RK Bosna Prevent - RK Bosna BH Gas 32:40 | |
| Najveca Gostujuca pobjeda | ||
| RK Lokomotiva - RK Gradačac 25:29 | RK Čelik - RK Bosna Prevent 31:42 | |
| Najveci Gostujuci poraz | ||
| RK Bosna BH Gas - RK Gradačac 32:21 | RK Bosna BH Gas - RK Bosna Prevent 44:25 | |












LOK
KON
BVI
IZV
ZRI
GRA
BOR
ČEL
KRI
SLO
GOR
BSA