RUKOMETNA PREMIJER LIGA BIH
| Statistika sezone |
|
|
|
| RK Bosna Prevent | RK Borac m:tel | |
|
|
||
| Odigrano utakmica | ||
| 22 | 22 | |
| P/N/I (Ukupno) | ||
| 10/1/11 | 16/1/5 | |
| P/N/I (Kao Domacin) | ||
| 9/0/2 | 9/1/1 | |
| P/N/I (Kao Gost) | ||
| 1/1/9 | 7/0/4 | |
| Bodovi | ||
| 31 | 49 | |
| Golovi | ||
| 677 : 695 | 649 : 565 | |
| Gol razlika | ||
| -18 | 84 | |
| Najveca Domaca pobjeda | ||
| RK Bosna Prevent - RK Čelik 40:30 | RK Borac m:tel - RK Krivaja 38:22 | |
| Najveci Domaci poraz | ||
| RK Bosna Prevent - RK Bosna BH Gas 32:40 | RK Borac m:tel - RK Bosna BH Gas 25:26 | |
| Najveca Gostujuca pobjeda | ||
| RK Čelik - RK Bosna Prevent 31:42 | RK Gradačac - RK Borac m:tel 24:32 | |
| Najveci Gostujuci poraz | ||
| RK Bosna BH Gas - RK Bosna Prevent 44:25 | RK Bosna BH Gas - RK Borac m:tel 39:29 | |












LOK
KON
BVI
IZV
ZRI
GRA
BOR
ČEL
KRI
SLO
GOR
BSA