Utakmice
Nadolazeće
| Datum | Takmičenje | Utakmica | D/G | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 21. nov 2026. u 19:00 | Premijer liga BiH9. kolo | RK Konjuh RK Bosna Ekoenergija | Gost | — |
| 5. dec 2026. u 17:00 | Premijer liga BiH11. kolo | RK Gradačac RK Bosna Ekoenergija | Gost | — |
Rezultati
| Datum | Takmičenje | Utakmica | D/G | Rezultat |
|---|---|---|---|---|
| 9. dec 2026. u 18:00 | Premijer liga BiH10. kolo | RK Bosna Ekoenergija RK Sloga Doboj | Domaćin | — |
| 14. nov 2026. u 18:00 | Premijer liga BiH8. kolo | RK Bosna Ekoenergija RK Vogošća | Domaćin | 37–27 |
| 11. nov 2026. u 20:00 | Premijer liga BiH7. kolo | RK Borac Banja Luka RK Bosna Ekoenergija | Gost | 31–26 |
| 31. okt 2026. u 20:00 | Premijer liga BiH6. kolo | RK Bosna Ekoenergija RK Maglaj Maglaj | Domaćin | 31–27 |
| 28. okt 2026. u 18:00 | Premijer liga BiH5. kolo | RK Krivaja (Zavidovići) RK Bosna Ekoenergija | Gost | 31–28 |
Tabela
2026/2027
| # | Klub | Ut | P | N | I | G+ | G- | GR | Bod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izviđač | 7 | 6 | 0 | 1 | 239 | 191 | +48 | 12 |
| 2 | Gradačac | 6 | 4 | 1 | 1 | 183 | 166 | +17 | 9 |
| 3 | Konjuh | 6 | 4 | 1 | 1 | 184 | 172 | +12 | 9 |
| 4 | Sloga | 6 | 4 | 1 | 1 | 194 | 186 | +8 | 9 |
| 5 | Bosna Ekoenergija | 7 | 4 | 0 | 3 | 221 | 208 | +13 | 8 |
| 6 | Goražde | 7 | 4 | 0 | 3 | 227 | 229 | -2 | 8 |
| 7 | Borac M:TEL | 6 | 3 | 1 | 2 | 191 | 171 | +20 | 7 |
| 8 | Zrinjski | 6 | 3 | 1 | 2 | 173 | 165 | +8 | 7 |
| 9 | Gračanica | 7 | 3 | 0 | 4 | 197 | 198 | -1 | 6 |
| 10 | Krivaja | 8 | 3 | 0 | 5 | 221 | 234 | -13 | 6 |
| 11 | Maglaj | 8 | 2 | 1 | 5 | 230 | 241 | -11 | 5 |
| 12 | Vogošća | 7 | 1 | 0 | 6 | 196 | 248 | -52 | 2 |
| 13 | Velež | 7 | 0 | 0 | 7 | 167 | 214 | -47 | 0 |

RK Konjuh
RK Gradačac
RK Sloga Doboj
RK Vogošća
RK Borac Banja Luka
RK Maglaj Maglaj
RK Krivaja (Zavidovići)